สถิติหวยออกวันอาทิตย์ หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2565 ไม่ว่าจะรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว หรือเลขท้าย 2 ตัว เลขไหนออกรางวัลบ่อยสุด เช็คที่นี่เลย!
Advertisement
สถิติหวยออกวันอาทิตย์ ปี 2552-2565
วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
16 สิงหาคม 2564 | 910261 | 69 | 103, 307 | 004, 785 |
16 พฤษภาคม 2564 | 684579 | 14 | 843, 615 | 276, 970 |
2 พฤษภาคม 2564 | 501272 | 18 | 306, 018 | 498, 129 |
17 มกราคม 2564 | 384395 | 15 | 367, 653 | 566, 878 |
1-พ.ย.-63 | 506404 | 40 | 154, 598 | 245, 062 |
16-ส.ค.-63 | 945811 | 88 | 712, 614 | 364, 733 |
1-มี.ค.-63 | 875938 | 98 | 294, 328 | 597, 780 |
16-ก.พ.-63 | 781403 | 94 | 952, 515 | 030, 918 |
1-ธ.ค.-62 | 453522 | 81 | 617, 261 | 457, 013 |
1-ก.ย.-62 | 798787 | 20 | 210, 847 | 274, 439 |
16-มิ.ย.-62 | 174055 | 29 | 625, 884 | 127, 800 |
30-ธ.ค.-61 | 735867 | 2 | 031, 913 | 701, 884 |
16-ธ.ค.-61 | 356564 | 62 | 480, 948 | 297, 369 |
16-ก.ย.-61 | 149760 | 79 | 323, 539 | 155, 297 |
1-ก.ค.-61 | 963623 | 83 | 429, 901 | 210, 217 |
1-เม.ย.-61 | 412073 | 85 | 131, 787 | 638, 924 |
1-ต.ค.-60 | 880714 | 52 | 611, 726 | 462, 952 |
16-ก.ค.-60 | 820327 | 87 | 584, 835 | 390, 823 |
16-เม.ย.-60 | 816729 | 40 | 766, 973 | 241, 807 |
16-ต.ค.-59 | 571947 | 98 | 692, 885 | 032, 587 |
17-ม.ค.-59 | 304371 | 50 | 031, 532 | 743, 786 |
1-พ.ย.-58 | 361211 | 45 | 106, 757 | 166, 473 |
16-ส.ค.-58 | 33363 | 40 | - | 227, 624, 648, 781 |
1-ก.พ.-58 | 155537 | 79 | - | 008, 083, 286, 813 |
16-พ.ย.-57 | 479804 | 25 | - | 179, 422, 480, 709 |
1-มิ.ย.-57 | 781198 | 18 | - | 160, 324, 409, 636 |
16-มี.ค.-57 | 531404 | 79 | - | 250, 305, 400, 904 |
16-ก.พ.-57 | 384245 | 1 | - | 074, 397, 521, 530 |
1-ธ.ค.-56 | 168795 | 27 | - | 074, 734, 766, 980 |
1-ก.ย.-56 | 548123 | 5 | - | 045, 281, 570, 800 |
16-มิ.ย.-56 | 289673 | 69 | - | 098, 114, 390, 502 |
30-ธ.ค.-55 | 302358 | 0 | - | 126, 589, 832, 864 |
16-ก.ย.-55 | 540143 | 79 | - | 123, 242, 752, 770 |
1-ก.ค.-55 | 915900 | 60 | - | 530, 611, 656, 715 |
1-เม.ย.-55 | 257562 | 69 | - | 074, 332, 581, 616 |
16-ต.ค.-54 | 955756 | 83 | - | 057, 329, 507, 991 |
16-ม.ค.-54 | 281062 | 23 | - | 185, 227, 546, 758 |
1-ส.ค.-53 | 210008 | 10 | - | 769, 182, 727, 191 |
16-พ.ค.-53 | 480012 | 12 | - | 293, 151, 770, 008 |
2-พ.ค.-53 | 360371 | 6 | - | 382, 040, 517, 618 |
1-พ.ย.-52 | 689140 | 85 | - | 366, 465, 642, 923 |
16-ส.ค.-52 | 462933 | 96 | - | 292, 577, 658, 843 |
1-มี.ค.-52 | 553091 | 67 | - | 224, 238, 295, 665 |
1-ก.พ.-52 | 534533 | 69 | - | 015, 427, 660, 777 |
Advertisement