รู้ไหมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดค่าไฟไม่เท่ากัน มาดูกันว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราเปิดใช้งาน 1 ชั่วโมง กินไฟเท่าไหร่กัน ?
- หน้าร้อนแล้วทําไมค่าไฟแพงผิดปกติ มาไขข้อสงสัยกัน!!
- วิธีประหยัดแอร์ เย็นโดยไม่เปลืองไฟ ช่วยประหยัดค่าไฟในหน้าร้อน
- วิธีคลายร้อนง่าย ๆ ทั้งตอนตื่นและตอนนอน (ไม่มีแอร์)

ค่าไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า | ขนาด | ค่าไฟ |
---|---|---|
เครื่องดูดฝุ่น | 1,400 – 2,000 วัตต์ | 6 – 8 บาท /ชม. |
เตารีดไฟฟ้า | 1,000 – 2,800 วัตต์ | 3.5 – 10 บาท / ชม. |
เครื่องเป่าผม | 1,600 – 2,300 วัตต์ | 6 – 9 บาท /ชม. |
เครื่องทำน้ำอุ่น | 3,500 – 6,000 วัตต์ | 13.5 – 23.5 บาท /ชม. |
เครื่องซักผ้า | 10 kg | 2 – 8 บาท /ชม. |
เครื่องปรับอากาศติดผนัง แบบ Fixed Speed | 9,000 – 22,000 บีทียู | 2.5 – 6 บาท /ชม. |
พัดลมตั้งพื้น | 12 – 18 นิ้ว | 0.15 – 0.25 บาท /ชม. |
โทรทัศน์ | 43 – 65 นิ้ว | 0.40 – 1 บาท /ชม. |
เตาไมโครเวฟ | 20 – 30 ลิตร | 3 – 4 บาท /ชม. |
ตู้เย็น 2 ประตู | 5.5 – 12.2 คิว | 0.30 – 0.40 บาท /ชม. |
หม้อหุงข้าว | 1.0 – 1.8 ลิตร | 3 – 6 บาท /ชม. |
เครื่องปิ้งขนมปัง | 760 – 900 วัตต์ | 3 – 3.5 บาท /ชม. |
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า | 2,000 – 3,500 วัตต์ | 8 – 14 บาท /ชม. |
ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อย่าลืมถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้ เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และยังช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อีกด้วย
ที่มา – การไฟฟ้านครหลวง MEA