จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวระหว่างการเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติว่า “ตนมีเงินเดือนน้อยกว่านายกฯ คนอื่น ๆ ในอาเซียน” วันนี้จึงเอามาให้ดูกันว่าผู้นำคนไหนเงินเดือนเยอะ ที่สุด
ที่มา – ลงทุนแมนเงินเดือนท่านผู้นำแต่ละประเทศ
ผู้นำโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
| ผู้นำ | ประเทศ | เงินเดือน |
| ลี เซียนลุง | สิงค์โปร์ | 4,516,635 บาท |
| โรดรีโก ดูแตร์เต | ฟิลิปปินส์ | 244,009 บาท |
| นาจิบ ราซัค | มาเลเซีย | 170,193 บาท |
| โจโค วิโดโด | อินโดนีเซีย | 146,059 บาท |
| ประยุทธ์ จันทร์โอชา | ไทย | 125,590 บาท |
ผู้นำระดับโลก
| ผู้นำ | ประเทศ | เงินเดือน |
| โดนัลด์ ทรัมป์ | สหรัฐอเมริกา | 1,051,989 บาท |
| ชินโซ อาเบะ | ญี่ปุ่น | 533,079 บาท |
| เทเรซา เมย์ | สหราชอาณาจักร | 525,442 บาท |
| วลาดิเมียร์ ปูติน | รัสเซีย | 399,454 บาท |
| สี จิ้นผิง | จีน | 57,754 บาท |
URL Copied