สถิติหวยออกวันจันทร์ หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2565 ไม่ว่าจะรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว หรือเลขท้าย 2 ตัว เลขไหนออกรางวัลบ่อยสุด เช็คที่นี่เลย!
Advertisement
สถิติหวยออกวันจันทร์ ปี 2552-2565
วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
17 มกราคม 2565 | 880159 | 92 | 731, 786 | 529, 119 |
1 พฤศจิกายน 2564 | 045037 | 95 | 458, 247 | 755, 331 |
16 สิงหาคม 2564 | 046750 | 23 | 421, 666 | 160, 355 |
1 มีนาคม 2564 | 835538 | 73 | 290, 838 | 051, 806 |
1 กุมภาพันธ์ 2564 | 912307 | 97 | 605, 248 | 282, 651 |
16-พ.ย.-63 | 972661 | 46 | 368, 741 | 208, 255 |
1-มิ.ย.-63 | 831567 | 24 | 489, 264 | 562, 582 |
16-มี.ค.-63 | 503446 | 77 | 258, 726 | 404, 661 |
30-ธ.ค.-62 | 510541 | 81 | 116, 382 | 250, 140 |
16-ธ.ค.-62 | 529924 | 97 | 138, 043 | 555, 665 |
16-ก.ย.-62 | 340388 | 85 | 733, 947 | 925, 939 |
15-ก.ค.-62 | 369765 | 88 | 355, 901 | 113, 556 |
1-ก.ค.-62 | 943647 | 86 | 239, 864 | 006, 375 |
1-เม.ย.-62 | 109767 | 52 | 888, 959 | 403, 975 |
1-ต.ค.-61 | 452643 | 99 | 594, 726 | 561, 810 |
16-ก.ค.-61 | 596324 | 27 | 403, 530 | 138, 362 |
16-เม.ย.-61 | 739229 | 60 | 273, 654 | 076, 526 |
16-ต.ค.-60 | 413494 | 86 | 180, 971 | 128, 287 |
1-ส.ค.-59 | 272932 | 57 | 538, 983 | 472, 871 |
16-พ.ค.-59 | 141737 | 98 | 382, 975 | 087, 268 |
2-พ.ค.-59 | 399459 | 2 | 238, 403 | 046, 671 |
1-ก.พ.-59 | 927800 | 9 | 625, 999 | 054, 076 |
16-พ.ย.-58 | 795283 | 3 | 028, 241 | 643, 802 |
16-มี.ค.-58 | 48151 | 92 | - | 339, 622 , 623, 757 |
16-ก.พ.-58 | 1864 | 90 | - | 103, 392 , 825, 843 |
1-ธ.ค.-57 | 480449 | 11 | - | 161, 380 , 580, 820 |
1-ก.ย.-57 | 856763 | 22 | - | 308, 477 , 490, 912 |
16-มิ.ย.-57 | 673920 | 95 | - | 140, 158 , 576, 639 |
30-ธ.ค.-56 | 561072 | 48 | - | 275, 503 , 513, 750 |
16-ธ.ค.-56 | 341767 | 79 | - | 111, 228 , 742, 826 |
16-ก.ย.-56 | 562684 | 63 | - | 056, 235 , 574, 754 |
1-ก.ค.-56 | 646905 | 51 | - | 075, 284 , 903, 904 |
1-เม.ย.-56 | 571688 | 53 | - | 170, 430 , 670, 725 |
1-ต.ค.-55 | 124025 | 58 | - | 291, 554 , 873, 940 |
16-ก.ค.-55 | 904050 | 11 | - | 042, 159 , 224, 897 |
16-เม.ย.-55 | 583470 | 62 | - | 088, 216 , 722, 754 |
16-ม.ค.-55 | 451445 | 81 | - | 150, 328 , 639, 941 |
1-ส.ค.-54 | 218756 | 12 | - | 221, 583 , 660, 703 |
16-พ.ค.-54 | 406417 | 5 | - | 044, 071 , 700, 889 |
2-พ.ค.-54 | 54136 | 85 | - | 133, 421 , 524, 945 |
1-พ.ย.-53 | 191100 | 59 | - | 653, 968 , 801, 739 |
16-ส.ค.-53 | 911097 | 64 | - | 986, 578 , 448, 689 |
1-มี.ค.-53 | 215227 | 97 | - | 374, 457 , 470, 627 |
1-ก.พ.-53 | 186312 | 14 | - | 403, 577 , 694, 936 |
16-พ.ย.-52 | 55986 | 58 | - | 072, 299 , 536, 952 |
1-มิ.ย.-52 | 777661 | 26 | - | 097, 240 , 242, 642 |
16-มี.ค.-52 | 268812 | 36 | - | 063, 228 , 424, 929 |
16-ก.พ.-52 | 38730 | 93 | - | 115, 434 , 939, 961 |
Advertisement