ฟุตบอลโลก 2018 (2018 FIFA World Cup) เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก ที่จะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) โดยประเทศรัสเซียเป็นเจ้าภาพ นับเป็นการจัดครั้งแรกของรัสเซีย และ ยุโรปตะวันออก และ เป็นครั้งแรกที่ประเทศเจ้าภาพคาบเกี่ยวระหว่างสองทวีป คือ ยุโรปกับเอเชีย โดยการประกาศประเทศเจ้าภาพอย่างเป็นทางการมีขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ณ นครซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับการประกาศประเทศเจ้าภาพ ปี 2022
คณะกรรมการจัดการแข่งขันของรัสเซียได้เตรียมการในการสร้างสนามฟุตบอลใหม่ถึง 9 แห่ง รวมกับสนามที่มีอยู่เดิม 7 แห่ง โดยมีสนามลุจนีกีเป็นสนามที่มีความจุมากที่สุด คือ 89,318 ที่นั่ง นอกจากนี้ สนามกีฬาโอลิมปิกโซชีที่สร้างเพื่อใช้ในพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาว 2014 จะเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วย
การคัดเลือกเจ้าภาพ
ประเทศ | คะแนนเสียง | รอบ 1 | รอบ 2 |
---|---|---|---|
รัสเซีย | 9 / 13 | 9 | 13 |
/ โปรตุเกส / สเปน | 7 / 7 | 7 | 7 |
/ เบลเยี่ยม / เนเธอร์แลนด์ | 4 / 2 | 4 | 2 |
อังกฤษ | 2 / 0 | 2 | 0 |
ทีมที่ได้ไปบอลโลก
- ออสเตรเลีย
- อิหร่าน
- ญี่ปุ่น
- ซาอุดีอาระเบีย
- เกาหลีใต้
- อียิปต์
- โมร็อกโก
- ไนจีเรีย
- เซเนกัล
- ตูนิเซีย
- คอสตาริกา
- เม็กซิโก
- ปานามา
- อาร์เจนตินา
- บราซิล
- โคลอมเบีย
- เปรู
- อุรุกวัย
- เบลเยียม
- โครเอเชีย
- เดนมาร์ก
- อังกฤษ
- ฝรั่งเศส
- เยอรมนี
- ไอซ์แลนด์
- โปแลนด์
- โปรตุเกส
- รัสเซีย
- เซอร์เบีย
- สเปน
- สวีเดน
- สวิตเซอร์แลนด์
ตารางบอลโลก 2018
นัดที่ | วันที่ | ทีม | ทีม |
---|---|---|---|
1 | 14 มิถุนายน ค.ศ. 2018 22:00 | รัสเซีย | ซาอุดีอาระเบีย |
2 | 15 มิถุนายน ค.ศ. 2018 19:00 | อียิปต์ | อุรุกวัย |
3 | 15 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | โปรตุเกส | สเปน |
4 | 15 มิถุนายน ค.ศ. 2018 22:00 | โมร็อกโก | อิหร่าน |
5 | 16 มิถุนายน ค.ศ. 2018 17:00 | ฝรั่งเศส | ออสเตรเลีย |
6 | 16 มิถุนายน ค.ศ. 2018 23:00 | เปรู | เดนมาร์ก |
7 | 16 มิถุนายน ค.ศ. 2018 22:00 | อาร์เจนตินา | ไอซ์แลนด์ |
8 | 16 มิถุนายน ค.ศ. 2018 02:00 | โครเอเชีย | ไนจีเรีย |
9 | 17 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | บราซิล | สวิตเซอร์แลนด์ |
10 | 17 มิถุนายน ค.ศ. 2018 19:00 | คอสตาริกา | เซอร์เบีย |
11 | 17 มิถุนายน ค.ศ. 2018 22:00 | เยอรมนี | เม็กซิโก |
12 | 18 มิถุนายน ค.ศ. 2018 19:00 | สวีเดน | เกาหลีใต้ |
13 | 18 มิถุนายน ค.ศ. 2018 22:00 | เบลเยียม | ปานามา |
14 | |||
15 | 19 มิถุนายน ค.ศ. 2018 22:00 | โปแลนด์ | เซเนกัล |
16 | 19 มิถุนายน ค.ศ. 2018 19:00 | โคลอมเบีย | ญี่ปุ่น |
17 | 19 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | รัสเซีย | อียิปต์ |
18 | 20 มิถุนายน ค.ศ. 2018 22:00 | อุรุกวัย | ซาอุดีอาระเบีย |
19 | 20 มิถุนายน ค.ศ. 2018 19:00 | โปรตุเกส | โมร็อกโก |
20 | 20 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | อิหร่าน | สเปน |
21 | 21 มิถุนายน ค.ศ. 2018 22:00 | ฝรั่งเศส | เปรู |
22 | 21 มิถุนายน ค.ศ. 2018 19:00 | เดนมาร์ก | ออสเตรเลีย |
23 | 21 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | อาร์เจนตินา | โครเอเชีย |
24 | 22 มิถุนายน ค.ศ. 2018 22:00 | ไนจีเรีย | ไอซ์แลนด์ |
25 | 22 มิถุนายน ค.ศ. 2018 19:00 | บราซิล | คอสตาริกา |
26 | 22 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | เซอร์เบีย | สวิตเซอร์แลนด์ |
27 | 23 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | เยอรมนี | สวีเดน |
28 | 23 มิถุนายน ค.ศ. 2018 22:00 | เกาหลีใต้ | เม็กซิโก |
29 | 23 มิถุนายน ค.ศ. 2018 19:00 | เบลเยียม | ตูนิเซีย |
30 | 24 มิถุนายน ค.ศ. 2018 19:00 | อังกฤษ | ปานามา |
31 | 24 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | โปแลนด์ | โคลอมเบีย |
32 | 24 มิถุนายน ค.ศ. 2018 22:00 | ญี่ปุ่น | เซเนกัล |
33 | 25 มิถุนายน ค.ศ. 2018 21:00 | อุรุกวัย | รัสเซีย |
34 | 25 มิถุนายน ค.ศ. 2018 21:00 | ซาอุดีอาระเบีย | อียิปต์ |
35 | 25 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | อิหร่าน | โปรตุเกส |
36 | 25 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | สเปน | โมร็อกโก |
37 | 26 มิถุนายน ค.ศ. 2018 21:00 | เดนมาร์ก | ฝรั่งเศส |
38 | 26 มิถุนายน ค.ศ. 2018 21:00 | ออสเตรเลีย | เปรู |
39 | 26 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | ไนจีเรีย | อาร์เจนตินา |
40 | 26 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | ไอซ์แลนด์ | โครเอเชีย |
41 | 27 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | เซอร์เบีย | บราซิล |
42 | 27 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | สวิตเซอร์แลนด์ | คอสตาริกา |
43 | 27 มิถุนายน ค.ศ. 2018 21:00 | เกาหลีใต้ | เยอรมนี |
44 | 27 มิถุนายน ค.ศ. 2018 21:00 | เม็กซิโก | สวีเดน |
45 | 28 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | อังกฤษ | เบลเยียม |
46 | 28 มิถุนายน ค.ศ. 2018 01:00 | ปานามา | ตูนิเซีย |
47 | 28 มิถุนายน ค.ศ. 2018 21:00 | ญี่ปุ่น | โปแลนด์ |
48 | 28 มิถุนายน ค.ศ. 2018 21:00 | เซเนกัล | โคลอมเบีย |
49 | 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 | ฝรั่งเศส | อาร์เจนตินา |
50 | 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 | อุรุกวัย | โปรตุเกส |
51 | 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 | สเปน | รัสเซีย |
52 | 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 | โครเอเชีย | เดนมาร์ก |
53 | 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 | เบลเยียม | ญี่ปุ่น |
54 | 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 | บราซิล | เม็กซิโก |
55 | 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 | สวีเดน | สวิตเซอร์แลนด์ |
56 | 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 | โคลอมเบีย | อังกฤษ |
57 | 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 | อุรุกวัย | ฝรั่งเศส |
58 | 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 | บราซิล | เบลเยียม |
59 | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 | สวีเดน | อังกฤษ |
60 | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 | รัสเซีย | โครเอเชีย |
61 | 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 01:00 | ฝรั่งเศส | เบลเยียม |
62 | 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 01:00 | โครเอเชีย | อังกฤษ |
63 | 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 21:00 | เบลเยียม | อังกฤษ |
64 | 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 22:00 | ฝรั่งเศส | โครเอเชีย |
ช่องทางการดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก
Advertisement