
รวมค่าธรรมเนียมจากธนาคารกรุงไทย, กรุงเทพ, กสิกรไทย, ออมสิน, ไทยพาณิชย์, กรุงศรี, เกียรตินาคิน, ธอส ฯลฯ ปี โอนจากธนาคารหนึ่งไปยังธนาคารหนึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่มาดูกัน
ค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงไทย

| บริการ | โอนพร้อมเพย์ | โอนเงินต่างธนาคาร | โอนเงินธนาคารเดียวกัน | โอนเงินสดไม่ใช้บัตร |
|---|---|---|---|---|
| Mobile banking Krungthai NEXT | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Internet banking KTB netbank | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีบริการ |
| เป๋าตัง | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีบริการ |
| Internet banking Krungthai Business | ตามอัตราที่กำหนด – 15 บาท/รายการ | 12 – 200 บาท/รายการ | ตามอัตราที่กำหนด – 800 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
| Mobile banking Krungthai Business | ตามอัตราที่กำหนด – 15 บาท/รายการ | 12 – 200 บาท/รายการ | ตามอัตราที่กำหนด – 800 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
| Internet banking Krungthai Corporate Online | ตามอัตราที่กำหนด – 15 บาท/รายการ | 12 – 200 บาท/รายการ | ตามอัตราที่กำหนด – 800 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงเทพ

| บริการ | โอนพร้อมเพย์ | โอนเงินต่างธนาคาร | โอนเงินธนาคารเดียวกัน | โอนเงินสดไม่ใช้บัตร |
|---|---|---|---|---|
| บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม – 75 บาท/รายการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีบริการ |
| บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| บิซ ไอแบงก์กิ้ง | 10 – 15 บาท/รายการ | 12 – 200 บาท/รายการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม – 1,000 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ค่าธรรมเนียมธนาคารกสิกรไทย

| บริการ | โอนพร้อมเพย์ | โอนเงินต่างธนาคาร | โอนเงินธนาคารเดียวกัน | โอนเงินสดไม่ใช้บัตร |
|---|---|---|---|---|
| Mobile banking K PLUS | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Mobile banking K PLUS SME | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Internet banking K-Cyber | ไม่มีค่าธรรมเนียม (โอนไม่เกิน 500,000 บาท) | ไม่มีค่าธรรมเนียม – 750 บาท/รายการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Internet banking K-Cyber for SME | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม – 750 บาท/รายการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Mobile banking LINE BK | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Mobile banking MAKE by KBank | ขั้นต่ำ ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Internet banking K-Cash Connect Plus | 10 – 15 บาท/รายการ | 12 – 900 บาท/รายการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม – 1,000 บาท/รายการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
ค่าธรรมเนียมธนาคารออมสิน

| บริการ | โอนพร้อมเพย์ | โอนเงินต่างธนาคาร | โอนเงินธนาคารเดียวกัน | โอนเงินสดไม่ใช้บัตร |
|---|---|---|---|---|
| Internet banking GSB Internet Banking | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Mobile banking MyMo by GSB | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Internet banking บริการ GSB Corporate Internet Banking | ไม่มีบริการ | 25 – 35 บาท/รายการ | 10 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ค่าธรรมเนียมธนาคารไทยพาณิชย์

| บริการ | โอนพร้อมเพย์ | โอนเงินต่างธนาคาร | โอนเงินธนาคารเดียวกัน | โอนเงินสดไม่ใช้บัตร |
|---|---|---|---|---|
| Internet banking บริการธนาคารทาง Internet | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีบริการ |
| Mobile banking แอปพลิเคชัน อีซี่ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
เรื่องที่เกี่ยวข้อง:
ค่าธรรมเนียมธนาคารกรุงศรีอยุธยา

| บริการ | โอนพร้อมเพย์ | โอนเงินต่างธนาคาร | โอนเงินธนาคารเดียวกัน | โอนเงินสดไม่ใช้บัตร |
|---|---|---|---|---|
| Mobile banking SMS Banking | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีบริการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Mobile banking กดเงินไม่ใช้บัตร | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีบริการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Mobile banking การสอบถามสถานะของบัญชี | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีบริการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Internet banking การสอบถามสถานะของบัญชี | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีบริการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Internet banking การโอนเงิน | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีบริการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Mobile banking การโอนเงิน | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีบริการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Internet banking การโอนเงินต่างประเทศ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 350 – 1,200 บาท/รายการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
| Mobile banking การโอนเงินต่างประเทศ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 350 – 1,200 บาท/รายการ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
ค่าธรรมเนียมธนาคารเกียรตินาคินภัทร

| บริการ | โอนพร้อมเพย์ | โอนเงินต่างธนาคาร | โอนเงินธนาคารเดียวกัน | โอนเงินสดไม่ใช้บัตร |
|---|---|---|---|---|
| Mobile banking KKP e-Banking | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 10 บาท/รายการ |
| Mobile banking KKP e-Banking @PhatraEdge | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 10 บาท/รายการ |
| Internet banking KKP Biz e-Banking | ไม่มีบริการ | 12 – 200 บาท/รายการ | 15 บาท/รายการ | 10 บาท/รายการ |
ค่าธรรมเนียม ธอส.

| บริการ | โอนพร้อมเพย์ | โอนเงินต่างธนาคาร | โอนเงินธนาคารเดียวกัน | โอนเงินสดไม่ใช้บัตร |
|---|---|---|---|---|
| Mobile banking GHB ALL | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีบริการ |
ที่มา – ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย