สถิติหวยออกวันอังคาร หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2565 ไม่ว่าจะรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว หรือเลขท้าย 2 ตัว เลขไหนออกรางวัลบ่อยสุด เช็คที่นี่เลย!
Advertisement
สถิติหวยออกวันอังคาร ปี 2552-2565
วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
1 มีนาคม 2565 | 061905 | 07 | 236, 834 | 234, 691 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 032761 | 57 | 648, 471 | 844, 245 |
1 มิถุนายน 2564 | 292972 | 45 | 620, 193 | 978, 723 |
16 มีนาคม 2564 | 890422 | 19 | 036, 902 | 396, 256 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 424603 | 39 | 861, 318 | 057, 817 |
1-ธ.ค.-63 | 100994 | 84 | 093, 776 | 984, 834 |
1-ก.ย.-63 | 999997 | 98 | 725, 636 | 957, 342 |
16-มิ.ย.-63 | 516967 | 64 | 876, 882 | 565, 625 |
16-เม.ย.-62 | 570331 | 23 | 512, 930 | 966, 968 |
16-ต.ค.-61 | 200515 | 93 | 186, 392 | 192, 212 |
1-ส.ค.-60 | 756519 | 36 | 061, 386 | 787, 989 |
16-พ.ค.-60 | 454891 | 53 | 008, 396 | 490, 603 |
2-พ.ค.-60 | 8656 | 35 | 573, 949 | 773, 923 |
17-ม.ค.-60 | 145157 | 25 | 511, 663 | 516, 836 |
1-พ.ย.-59 | 785438 | 86 | 824, 976 | 038, 752 |
16-ส.ค.-59 | 254004 | 33 | 366, 966 | 596, 631 |
1-มี.ค.-59 | 439686 | 6 | 426, 530 | 155, 743 |
16-ก.พ.-59 | 356364 | 98 | 312, 699 | 309, 535 |
1-ธ.ค.-58 | 915350 | 78 | 181, 238 | 175, 714 |
1-ก.ย.-58 | 21094 | 89 | 260, 403 | 068, 819 |
16-มิ.ย.-58 | 644742 | 5 | - | 253, 386 , 429, 532 |
2-มิ.ย.-58 | 388881 | 65 | - | 314, 700 , 876, 969 |
30-ธ.ค.-57 | 461704 | 57 | - | 535, 853 , 950, 982 |
16-ธ.ค.-57 | 948354 | 90 | - | 080, 763 , 775, 901 |
16-ก.ย.-57 | 772269 | 35 | - | 112, 257 , 342, 790 |
1-ก.ค.-57 | 378477 | 39 | - | 123, 271 , 441, 864 |
1-เม.ย.-57 | 28866 | 95 | - | 186, 499 , 835, 938 |
1-ต.ค.-56 | 647882 | 14 | - | 028, 324 , 576, 650 |
16-ก.ค.-56 | 566996 | 86 | - | 210, 352 , 526, 584 |
16-เม.ย.-56 | 843846 | 86 | - | 828, 834 , 862, 906 |
16-ต.ค.-55 | 281343 | 28 | - | 089, 152 , 396, 868 |
1-พ.ย.-54 | 805540 | 54 | - | 065, 221 , 380, 771 |
16-ส.ค.-54 | 536960 | 62 | - | 005, 074 , 345, 814 |
1-มี.ค.-54 | 656037 | 97 | - | 357, 396 , 544, 926 |
1-ก.พ.-54 | 610089 | 55 | - | 121, 361 , 432, 596 |
16-พ.ย.-53 | 813993 | 43 | - | 763, 979 , 907, 129 |
1-มิ.ย.-53 | 444874 | 81 | - | 374, 298 , 996, 673 |
16-มี.ค.-53 | 364222 | 97 | - | 229, 619 , 756, 996 |
16-ก.พ.-53 | 133707 | 3 | - | 026, 137 , 362, 985 |
1-ธ.ค.-52 | 776980 | 59 | - | 188, 252 , 412, 937 |
1-ก.ย.-52 | 15865 | 32 | - | 435, 446 , 447, 924 |
16-มิ.ย.-52 | 930456 | 15 | - | 044, 125 , 179, 954 |
Advertisement