สถิติหวยออกวันศุกร์ หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2565 ไม่ว่าจะรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว หรือเลขท้าย 2 ตัว เลขไหนออกรางวัลบ่อยสุด เช็คที่นี่เลย!
Advertisement
สถิติหวยออกวันศุกร์ ปี 2552-2565
วันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
16 กรกฎาคม 2564 | 556725 | 70 | 174, 058 | 233, 927 |
16 เมษายน 2564 | 100787 | 56 | 143, 013 | 478, 264 |
16-ต.ค.-63 | 286051 | 38 | 189, 464 | 980, 045 |
17-ม.ค.-63 | 491774 | 68 | 132, 004 | 595, 379 |
1-พ.ย.-62 | 967375 | 79 | 323, 806 | 021, 206 |
16-ส.ค.-62 | 775476 | 89 | 149, 912 | 563, 580 |
1-มี.ค.-62 | 345650 | 65 | 137, 999 | 830, 837 |
1-ก.พ.-62 | 967134 | 4 | 643, 779 | 197, 948 |
16-พ.ย.-61 | 989903 | 16 | 471, 930 | 140, 876 |
1-มิ.ย.-61 | 988117 | 95 | 310, 553 | 248, 650 |
16-มี.ค.-61 | 218559 | 82 | 064, 720 | 205, 489 |
2-มี.ค.-61 | 759415 | 29 | 318, 870 | 589, 723 |
16-ก.พ.-61 | 309915 | 39 | 007, 388 | 230, 748 |
1-ธ.ค.-60 | 451005 | 33 | 303, 626 | 257, 601 |
1-ก.ย.-60 | 143224 | 65 | 345, 679 | 195, 278 |
16-มิ.ย.-60 | 943142 | 47 | 626, 878 | 373, 740 |
30-ธ.ค.-59 | 377712 | 46 | 304, 890 | 477, 769 |
16-ธ.ค.-59 | 435286 | 35 | 366, 596 | 199, 716 |
16-ก.ย.-59 | 240650 | 42 | 493, 583 | 043, 160 |
1-ก.ค.-59 | 82460 | 53 | 169, 609 | 173, 302 |
1-เม.ย.-59 | 66720 | 92 | 390, 546 | 285, 852 |
16-ต.ค.-58 | 968630 | 62 | 134, 457 | 054, 412 |
16-ม.ค.-58 | 244351 | 74 | 068, 398 , 595, 877 | |
1-ส.ค.-57 | 766391 | 82 | 349, 576 , 623, 637 | |
16-พ.ค.-57 | 87523 | 20 | 112, 150 , 246, 505 | |
2-พ.ค.-57 | 103297 | 52 | 143, 158 , 673, 797 | |
1-พ.ย.-56 | 739804 | 47 | 020, 173 , 256, 502 | |
16-ส.ค.-56 | 321327 | 20 | 201, 417 , 448, 945 | |
1-มี.ค.-56 | 976241 | 37 | 133, 721 , 775, 972 | |
1-ก.พ.-56 | 565566 | 66 | 452, 641 , 695, 782 | |
16-พ.ย.-55 | 639500 | 15 | 560, 576 , 627, 804 | |
1-มิ.ย.-55 | 882727 | 38 | 399, 576 , 606, 895 | |
16-มี.ค.-55 | 607064 | 8 | 333, 350 , 573, 606 | |
30-ธ.ค.-54 | 526402 | 65 | 026, 168 , 541, 597 | |
16-ธ.ค.-54 | 884178 | 21 | 235, 295 , 651, 784 | |
16-ก.ย.-54 | 731198 | 28 | 384, 589 , 645, 812 | |
1-ก.ค.-54 | 622953 | 51 | 160, 390 , 463, 780 | |
1-เม.ย.-54 | 814931 | 1 | 036, 040 , 584, 723 | |
1-ต.ค.-53 | 488372 | 2 | 003, 091 , 246, 996 | |
16-ก.ค.-53 | 180387 | 34 | 309, 219 , 572, 024 | |
16-เม.ย.-53 | 211743 | 96 | 811, 744 , 154, 285 | |
16-ต.ค.-52 | 258487 | 0 | 122, 135 , 174, 226 | |
16-ม.ค.-52 | 743212 | 25 | 266, 800 , 842, 885 |
Advertisement