
ตารางแสดงแคลอรี่ผัก แคลอรี่ต่ํา แคลอรี่สูง สำหรับคนรักสุขภาพ หรือ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดความอ้วน มีหลายหลายเมนู อัพเดทตลอด
แคลอรี่ (Calorie) คือ หน่วยที่ใช้ในการวัดค่าพลังงานที่เราสามารถพบเห็นได้ตามฉลาก หรือตามข้างบรรจุภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ มีประโยชน์เพื่อใช้บอกค่าพลังงานที่เรารับเข้าไปจากการรับประทานอาหารชนิดนั้น ๆ
โดยใน 1 แคลอรี่ก็คือปริมาณที่ทำให้น้ำ 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ส่วนพลังงานที่ใช้ในร่างกาย หรือพลังงานที่เราได้รับจากอาหารจะเรียกแทนหน่วยเป็น กิโลแคลรี่ (kcal) เพื่อบอกว่า อาหารที่เรานำเข้าสู่ร่างกายนั้นมีจำนวนพลังงานเท่าไหร่ และเราควรจะเลือกบริโภคอาหารชนิดใดเพื่อให้มีพลังงานที่เพียงพอต่อการใช้งานใน 1 วัน

ตารางแคลอรี่ผัก
เช็คตารางแคลอรี่ผัก สำหรับคนรักสุขภาพ พร้อมข้อมูลค่าโภชนาการและปริมาณสารอาหารที่จำเป็นสำหรับร่างกาย
| ชื่อผัก | ปริมาณ/หน่วย | แคลอรี่ (kcal) |
| กระเจี๊ยบเปรี้ยวใบ | 100 กรัม | 48 |
| กระเจี๊ยบมอญฝักอ่อน | 100 กรัม | 26 |
| กระชาย | 100 กรัม | 54 |
| ยอดกระโดน (โดน) | 100 กรัม | 96 |
| ยอดอ่อนกระถิน | 100 กรัม | 77 |
| กระทือขาว | 100 กรัม | 17 |
| กระทือแดง | 100 กรัม | 18 |
| ใบกรุงเขมา | 100 กรัม | 95 |
| น้ำคั้นจากใบกรุงเขมา | 100 กรัม | 3 |
| ยอดกะทกรก | 100 กรัม | 66 |
| ใบกะเพราแดง | 100 กรัม | 46 |
| ดอกกะหล่ำ | 100 กรัม | 13 |
| กะหล่ำปลี | 100 กรัม | 16 |
| ดอกกุยฉ่าย | 100 กรัม | 32 |
| ดอกขจร | 100 กรัม | 78 |
| ขนุนอ่อน | 100 กรัม | 49 |
| ขมิ้นขาว | 100 กรัม | 26 |
| ข้าวโพดอ่อน | 100 กรัม | 33 |
| ข้าวสารดอก | 100 กรัม | 39 |
| หน่อข่าอ่อน | 100 กรัม | 21 |
| หัวข่าอ่อน | 100 กรัม | 24 |
| ขิงแก่ | 100 กรัม | 28 |
| ขิงอ่อน | 100 กรัม | 14 |
| ยอดและใบอ่อนขี้เหล็ก | 100 กรัม | 87 |
| ดอกขี้เหล็ก | 100 กรัม | 98 |
| คื่นช่าย | 100 กรัม | 23 |
| คูน | 100 กรัม | 12 |
| ดอกแค | 100 กรัม | 38 |
| ยอดแค | 100 กรัม | 108 |
| แครอท | 100 กรัม | 42 |
| จำปานา | 100 กรัม | 37 |
| ยอดจิก | 100 กรัม | 56 |
| ใบชะพลู | 100 กรัม | 119 |
| ใบชะมวง | 100 กรัม | 64 |
| ยอดชะอม | 100 กรัม | 80 |
| ดอกงิ้วแดงแห้ง | 100 กรัม | 317 |
| ดอกต้างป่า จ.แพร่ | 100 กรัม | 60 |
| ดอกผักกวางตุ้ง | 100 กรัม | 34 |
| ดอกผักอ้วน จ.เชียงใหม่ | 100 กรัม | 50 |
| ดอกโสน | 100 กรัม | 54 |
| ดากเงาะ | 100 กรัม | – |
| โด่เด่ | 100 กรัม | 70 |
| ต้นกระเทียม | 100 กรัม | 40 |
| ต้นหอม | 100 กรัม | 34 |
| ดอกต้นหอม | 100 กรัม | 20 |
| ตะเกียงกะหล่ำ | 100 กรัม | 36 |
| ตะละปัดฤาษี, ตะละปัดใบพาย | 100 กรัม | 17 |
| ผลตะลิงปลิง | 100 กรัม | 11 |
| ใบตั้งโอ๋ | 100 กรัม | 20 |
| ตำลึง | 100 กรัม | 39 |
| ผลเตียง | 100 กรัม | 64 |
| แตงกวา | 100 กรัม | 15 |
| แตงไทยอ่อน | 100 กรัม | 13 |
| แตงโมอ่อน | 100 กรัม | 12 |
| แตงร้าน | 100 กรัม | 8 |
| ถั่วแขก | 100 กรัม | 31 |
| ถั่วงอก | 100 กรัม | 39 |
| ถั่วงอกหัวโต | 100 กรัม | 79 |
| ถั่วปีผักสด | 100 กรัม | 39 |
| ถั่วฝักยาว | 100 กรัม | 39 |
| ถั่วฝักยาวแดง | 100 กรัม | 35 |
| ถั่วพูฝักอ่อน | 100 กรัม | 23 |
| ถั่วพู | 100 กรัม | 408 |
| ถั่วไร่ | 100 กรัม | 36 |
| ถั่วลันเตา | 100 กรัม | 58 |
| ผลเถาคัน | 100 กรัม | 27 |
| ใบทองหลาง | 100 กรัม | 72 |
| เนื้อน้ำเต้า | 100 กรัม | 10 |
| ผลน้ำเต้า | 100 กรัม | 17 |
| ไส้น้ำเต้า | 100 กรัม | 10 |
| ผลเนียงนก | 100 กรัม | 153 |
| เนียงรอก | 100 กรัม | 88 |
| ผลเนียงหรือชเนียง | 100 กรัม | 162 |
| บร็อคโคลี่ | 100 กรัม | 33 |
| บวบงู | 100 กรัม | 16 |
| บวบหอม | 100 กรัม | 16 |
| บวบเหลี่ยม | 100 กรัม | 18 |
| บอนส้ม | 100 กรัม | 18 |
| ใบบัวบก | 100 กรัม | 54 |
| ยอดอ่อนบุกเกียง | 100 กรัม | 21 |
| ยอดอ่อนบุกงูเหลือม | 100 กรัม | 17 |
| ใบเตย | 100 กรัม | 55 |
| น้ำคั้นใบเตย | 100 กรัม | 4 |
| ใบปอภาคใต้ | 100 กรัม | 77 |
| ใบเปราะ | 100 กรัม | 18 |
| ใบยี่หร่า | 100 กรัม | 56 |
| น้ำคั้นใบสะท้อน | 100 กรัม | 133 |
| ปรงทะเล | 100 กรัม | 64 |
| ผลประดอง | 100 กรัม | 350 |
| ผักกวางตุ้ง | 100 กรัม | 14 |
| ผักกวางตุ้งไต้หวัน | 100 กรัม | 15 |
| ผักกะเฉด | 100 กรัม | 40 |
| ผักกะโดน | 100 กรัม | 90 |
| ผักกะสัง | 100 กรัม | 13 |
| ผักกะออม | 100 กรัม | 24 |
| ผักกาดขาว | 100 กรัม | 11 |
| ผักกาดเขียว จ.กรุงเทพฯ | 100 กรัม | 17 |
| ผักกาดเขียว จ.เชียงใหม่ | 100 กรัม | 26 |
| ผักกาดนกเขา จ.สงขลา | 100 กรัม | 24 |
| ผักกาดหอม | 100 กรัม | 27 |
| ผักกีบม้า | 100 กรัม | 18 |
| ผักกุ่มดอง | 100 กรัม | 108 |
| ผักกูด | 100 กรัม | 25 |
| ผักขาเขียด | 100 กรัม | 16 |
| ผักขี้ขวง | 100 กรัม | 34 |
| ผักขี้ใต้ | 100 กรัม | 17 |
| ผักขี้หูด จ.เชียงใหม่ | 100 กรัม | 15 |
| ผักแขยง กรุงเทพฯ | 100 กรัม | 31 |
| ผักแขยง อุบลฯ | 100 กรัม | 38 |
| ผักคะน้า | 100 กรัม | 31 |
| ผักจวง | 100 กรัม | 164 |
| ผักจากง | 100 กรัม | 79 |
| ผักจิกนอนวัน | 100 กรัม | 274 |
| ผักจุมปา (กุมปลา) | 100 กรัม | 44 |
| ผักเจียงคา | 100 กรัม | 70 |
| ผักชีฝรั่ง | 100 กรัม | 38 |
| ผักชีล้อม | 100 กรัม | 27 |
| ผักชีลาว | 100 กรัม | 39 |
| ผักเดือยดิน | 100 กรัม | 134 |
| ผักติ้ว | 100 กรัม | 63 |
| ผักเตา | 100 กรัม | 26 |
| ผักบ่อ | 100 กรัม | 15 |
| ผักบุ้งขาว | 100 กรัม | 27 |
| ผักบุ้งแดง | 100 กรัม | 19 |
| ผักปลัง (ผักปั๋ง) | 100 กรัม | 24 |
| ผักป๋วยเล้ง | 100 กรัม | 25 |
| ผักผำ | 100 กรัม | 9 |
| ผักไผ่ | 100 กรัม | 62 |
| ผักผ่อง | 100 กรัม | 30 |
| ผักแพงพวย | 100 กรัม | 46 |
| ผักแพว อุบลฯ | 100 กรัม | 42 |
| ผักมันปู | 100 กรัม | 112 |
| ผักเม็ก | 100 กรัม | 84 |
| ผักเม่า | 100 กรัม | 58 |
| ผักแมะ | 100 กรัม | 56 |
| ผักลำปะสี | 100 กรัม | 31 |
| ผักลิ้น สงขลา | 100 กรัม | 12 |
| ผักแว่น | 100 กรัม | 27 |
| ยอดผักแส้ว เชียงใหม่ | 100 กรัม | 52 |
| ผักเสม็ด | 100 กรัม | 75 |
| ผักเสี้ยว (ชงโค) เชียงใหม่ | 100 กรัม | 61 |
| ผักหนาม | 100 กรัม | 21 |
| ผักห่มน้อย อุบล | 100 กรัม | 33 |
| ผักหมากหมก | 100 กรัม | 73 |
| ผักหมุย | 100 กรัม | 104 |
| ผักหวาน | 100 กรัม | 47 |
| ผักหวานบ้าน | 100 กรัม | 39 |
| ผักออบแอบ | 100 กรัม | 49 |
| ผักอีหล่ำ | 100 กรัม | 86 |
| ยอดผักฮ้วน เชียงใหม่ | 100 กรัม | 68 |
| ยอดผักฮี้ เชียงใหม่ | 100 กรัม | 55 |
| ยอดผักเฮือด เชียงใหม่ | 100 กรัม | 45 |
| พริกขี้หนู อุบล | 100 กรัม | 44 |
| พริกขี้หนูเม็ดเล็ก | 100 กรัม | 55 |
| พริกชี้ฟ้าเขียว | 100 กรัม | 44 |
| พริกชี้ฟ้าแดง | 100 กรัม | 58 |
| พริกไทยอ่อนเมล็ด | 100 กรัม | 94 |
| พริกหนุ่ม | 100 กรัม | 11 |
| พริกหยวก | 100 กรัม | 27 |
| พริกเหลือง | 100 กรัม | 82 |
| พริกหวาน, พริกยักษ์ | 100 กรัม | 55 |
| ฟักข้าว | 100 กรัม | 28 |
| ฟักเขียว | 100 กรัม | 11 |
| เนื้อฟักทอง | 100 กรัม | 124 |
| เนื้อและเปลือกฟักทอง | 100 กรัม | 43 |
| ยอดอ่อนฟักทอง | 100 กรัม | 16 |
| มะกอกไทย | 100 กรัม | 79 |
| ยอดอ่อนมะกอก | 100 กรัม | 46 |
| มะขามฝักสด | 100 กรัม | 70 |
| ยอดอ่อนมะขาม | 100 กรัม | 55 |
| มะเขือกรอบ | 100 กรัม | 40 |
| มะเขือขาวดอง | 100 กรัม | 26 |
| มะเขือขื่น | 100 กรัม | 48 |
| มะเขือเครือ | 100 กรัม | 13 |
| มะเขือเจ้าพระยา | 100 กรัม | 26 |
| มะเขือเทศ | 100 กรัม | 22 |
| มะเขือพวง | 100 กรัม | 46 |
| มะเขือม่วง | 100 กรัม | 28 |
| มะเขือแม่สอด (มะระหวาน) | 100 กรัม | 18 |
| มะเขือเสวย | 100 กรัม | 33 |
| มะดัน | 100 กรัม | 31 |
| มะระขี้นก | 100 กรัม | 17 |
| มะระขี้จีน | 100 กรัม | 28 |
| ยอดอ่อนมะระ | 100 กรัม | 79 |
| ฝักมะรุม | 100 กรัม | 32 |
| มะละกอดิบ กุดเป่ง อุบลฯ | 100 กรัม | 27 |
| มะละกอดิบผลป้อม | 100 กรัม | 33 |
| มะละกอดิบผลยาว | 100 กรัม | 13 |
| มะแว้ง | 100 กรัม | 59 |
| มะอึก | 100 กรัม | 53 |
| ยอดฟักข้าว เชียงใหม่ | 100 กรัม | 43 |
| ยอดผักแส้ว เชียงใหม่ | 100 กรัม | 47 |
| ยอดผักฮ้วน เชียงใหม่ | 100 กรัม | 58 |
| ยอดผักฮี้ เชียงใหม่ | 100 กรัม | 50 |
| ยอดผักเฮือด เชียงใหม่ | 100 กรัม | 39 |
| ยอดมะพร้าวอ่อน เชียงใหม่ | 100 กรัม | 34 |
| ยอดมะพร้าวอ่อน นครปฐม | 100 กรัม | 42 |
| ลูกตะลิงปลิง | 100 กรัม | 11 |
| ลูกเนียง หรือ ชะเนียง | 100 กรัม | 156 |
| ลูกเนียงนก | 100 กรัม | 151 |
| สะตอ | 100 กรัม | 130 |
| สมอไทย | 100 กรัม | 53 |
| ยอดสะเดา | 100 กรัม | 76 |
| สะแล | 100 กรัม | 79 |
| สายบัว | 100 กรัม | 6 |
| หน่อไม้ปี๊บ | 100 กรัม | 39 |
| หน่อไม้ไผ่ตง | 100 กรัม | 27 |
| หน่อไม้ไผ่ป่า | 100 กรัม | 29 |
| หน่อไม้หวานหน่อเล็ก | 100 กรัม | 9 |
| หน่อไม้หวานหน่อใหญ่ | 100 กรัม | 18 |
| หน่อเหลียง | 100 กรัม | 88 |
| หยวกกล้วยน้ำว้า | 100 กรัม | 6 |
| หยวกกล้วยอ่อน | 100 กรัม | 13 |
| หัวปลี | 100 กรัม | 25 |
| เห็ดขมิ้น | 100 กรัม | 25 |
| เห็ดนางรม | 100 กรัม | 28 |
| เห็ดบัว (เห็ดฟาง) | 100 กรัม | 43 |
| เห็ดบัว (เห็ดฟาง) | 100 กรัม | 28 |
| เห็ดเป๋าฮื้อ | 100 กรัม | 29 |
| เห็ดเผาะ | 100 กรัม | 37 |
| เห็ดลม | 100 กรัม | 76 |
| เห็ดลมภาคใต้ | 100 กรัม | 65 |
| เห็ดหูหนู | 100 กรัม | 43 |
| มะเขือเปราะ | 100 กรัม | 50 |
| มะเขือยาว | 100 กรัม | 28 |
แคลอรี่ต่อวัน
ปกติแล้วปริมาณของแคลอรี่ที่ควรบริโภคต่อวันสำหรับคนทั่วไปที่ทำงานหนักปานกลาง คือประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่ แต่สำหรับผู้ที่ทำงานหนักหรือต้องใช้พลังงานมาก เช่น กรรมกร หรือนักกีฬา ก็ต้องการพลังงานมากกว่านี้ ส่วนผู้ที่ทำงานเบากว่าคนปกทั่วไปก็ต้องการพลังงานน้อยกว่านี้ และการบริโภคในแต่ละมื้อสำหรับคนทั่วไม่ควรจะเกิน 600 กิโลแคลอรี่ โดยอาหารจานเดียว อย่างเช่น ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยว จะให้พลังงานประมาณ 300-500 กิโลแคลอรี่
ตามคำแนะนำของ Thai Recommended Daily Intakes (Thai RDI) ได้ระบุปริมาณของสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ซึ่งคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 แคลอรี่ โดยปริมาณที่ควรบริโภคต่อวันของคาร์โบไฮเดรตคิดเป็น 60% (1,200 กิโลแคลอรี่) หรือเป็นปริมาณที่ควรบริโภคเท่ากับ 300 กรัมต่อวัน, โปรตีน 10% (200 กิโลแคลอรี่) หรือเป็นปริมาณที่ควรบริโภคเท่ากับ 50 กรัมต่อวัน, และไขมัน 30% (600 กิโลแคลอรี่) หรือเป็นปริมาณที่ควรบริโภคเท่ากับ 66.6 กรัมต่อวัน หากต้องการพลังงานมากหรือน้อยกว่านี้ให้ปรับเพิ่มหรือลดลงตามสัดส่วนจากพลังงานทั้งหมดที่ต้องการต่อวัน ซึ่งร่างกายของเราจะใช้พลังงานเหล่านี้ในการทำให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานและกักเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ในรูปของไขมันและแหล่งพลังงานอื่น ๆ ตามอวัยวะในร่างกายไว้ใช้ในอนาคต
คํานวณแคลอรี่
ทั่วไปแล้วคนเราจะต้องการแคลอรี่วันละประมาณ 20-35 แคลอรี่ ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามีเราไขมันส่วนเกินอยู่ในร่างกายมากน้อยเพียงใด และมีกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันว่ามากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง การออกกำลังกาย การทำงาน ฯลฯ
- แคลอรี่ที่ต้องการใช้ในแต่ละวันสำหรับผู้ชาย = น้ำหนักตัว x 31 (ตัวอย่างเช่น น้ำหนัก 60 ก็จะได้คำนวณได้แคลอรี่ที่ต้องการใช้ต่อวันเท่ากับ 60×31= 1,860 กิโลแคลอรี่) หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่
- แคลอรี่ที่ต้องการใช้ในแต่ละวันสำหรับผู้หญิง = น้ำหนักตัว x 27 (ตัวอย่างเช่น น้ำหนัก 50 ก็จะได้คำนวณได้แคลอรี่ที่ต้องการใช้ต่อวันเท่ากับ 50×27= 1,350 กิโลแคลอรี่) หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 1,600 กิโลแคลอรี่
จำนวนแคลอรี่ที่แต่ละคนใช้ไปในแต่ละวัน หรือที่เรียกว่า Total Daily Energy Expenditure (TDEE) เพื่อให้เข้าใจง่าย จึงขอแบ่งตามความต้องการแคลอรี่ของคนทั่วไปออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
- ผู้ที่ใช้พลังงานวันละประมาณ 1,200-1,600 แคลอรี่ ได้แก่ ผู้หญิงตัวเล็กที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และผู้หญิงที่มีรูปร่างกายปานกลางที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่กำลังต้องการลดน้ำหนักอยู่พอดี
- ผู้ที่ใช้พลังงานวันละประมาณ 1,600-2,000 แคลอรี่ ได้แก่ ผู้หญิงที่มีรูปร่างใหญ่ ผู้ชายที่มีรูปร่างเล็กที่ใช้แรงงานมาก ผู้ชายรูปร่างกายปานกลางที่ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และผู้ชายที่รูปร่างปานกลางที่ใช้แรงงานมากอยู่แล้วและอยากลดน้ำหนักด้วย
- ผู้ที่ใช้พลังงานวันละประมาณ 2,000-2,400 แคลอรี่ ได้แก่ ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีรูปร่างกายขนาดกลางถึงใหญ่ที่ชอบออกแรงทั้งวัน ผู้ชายรูปร่างใหญ่มากที่ไม่ได้ใช้แรงงานอะไรมากมาย และผู้ชายรูปร่างใหญ่มากและใช้งานมาก อีกทั้งยังต้องการลดน้ำหนักด้วย
จากตัวเลขด้านบนเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณเท่านั้น หากต้องการความแม่นยำ ก็ต้องคำนวณผ่านสูตร และจำเป็นต้องทราบจำนวนแคลอรี่ที่ใช้ต่อวันโดยไม่มีกิจกรรม (basal metabolic rate หรือ BMR) ของตัวเราก่อน ซึ่งจะคำนวณได้จากสูตร Katch-McArdle formula ดังนี้ BMR = 370 + (21.6 x LBM)
โดยค่า LBM (lean body mass) ก็คือน้ำหนักตัวที่หักเอาไขมันออกไปแล้ว ซึ่งโดยปกติเราจะมีค่า LBM ประมาณ 70-75% ของน้ำหนักตัวปกติ แต่ถ้าจะคิดให้ละเอียดก็ต้องใช้สูตรคำนวณดังต่อไปนี้
- LBM ชาย = 0.32810 x (น้ำหนักตัวคิดเป็นกิโลกรัม) + [(0.33929 x (ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร)] – 29.5336
- LBM หญิง = 0.29569 x (น้ำหนักตัวคิดเป็นกิโลกรัม) + [(0.42813 x (ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร)] – 43.2933
ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มีน้ำหนักตัว 65 กิโลกรัม และมีความสูง 165 เซนติเมตร มีกิจกรรมปานกลาง (ทำงานออฟฟิศ และออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำวันละ 1 ชั่วโมง) เมื่อคำนวณน้ำหนักตัวหลังหักไขมันแล้ว จะได้ค่า LBM เท่ากับ (0.32810 x 65 = 21.3265) + (0.33929 x 165 = 55.98285) – 29.5336 = 44.77575 ดังนั้น ค่า LBM จึงเท่ากับ 47.8 กิโลกรัม
เมื่อได้ค่า LBM มาแล้วก็ไปหาค่า BMR โดยใช้สูตร BMR = 370 + (21.6 x LBM) เมื่อนำมาคำนวณจะได้ BMR = 370 + (21.6 x 47.8) = 1,402.48 ดังนั้นแคลอรี่ใช้ต่อวัน (BMR) คือ 1,402 กิโลแคลอรี่ หรือคิดเป็น 58.4 แคลอรี่ต่อชั่วโมง
เมื่อเราได้ค่า BMR ของเรามาแล้ว จึงเอามาค่านี้มาคูณด้วย “ตัวเลขปัจจัยกิจกรรม” ซึ่งจะมีค่าตั้งแต่ 1.2-1.9 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีกิจกรรมหนักหรือเบา ซึ่งผลคูณที่ได้คือจำนวนแคลอรี่ที่ตัวจะใช้ในแต่ละวัน (TDEE) จากตัวอย่างเราทราบว่านาย ก. มีกิจกรรมปานกลาง ดังนั้น ค่าตัวเลขปัจจัยกิจกรรม ก็น่าจะมีค่าประมาณ 1.5 เมื่อเอามาคูณกับ BMR ก็จะได้จำนวนแคลอรี่ที่ต้องใช้ในแต่ละวัน (TDEE) เท่ากับ 2,103 กิโลแคลอรี่
ที่มา – medthai.com
![[รีวิว-เรื่องย่อ] คนโลกลืม สู้ลืมโลก | The Abandons (2025)](https://www.nanitalk.com/wp-content/uploads/2025/12/Review-The-Abandons-2025.webp)
![[รีวิว-เรื่องย่อ] With Love, Meghan: Holiday Celebration (2025)](https://www.nanitalk.com/wp-content/uploads/2025/12/Review-With-Love-Meghan-Holiday-Celebration.webp)

